ResponsiveMeasures
Clase que provee medidas de ancho y alto de la pantalla, además de booleanos para determinar el tipo de dispositivo. Incluye métodos para obtener el lado más corto de la pantalla, verificar si el dispositivo es móvil, tablet o escritorio, y calcular el reescalado de un widget.
Importación
import 'package:togie/utils/responsive_measures.dart';Métodos
| Método | Descripción |
|---|---|
| Calcula el reescalado de un widget basado en el tamaño de la pantalla, el tamaño mínimo del widget y el margen de la pantalla. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
shortestSide | double | Retorna el lado más corto de la pantalla calculado a partir del tamaño físico y el devicePixelRatio. |
isMobile | bool | Indica si el dispositivo es móvil (lado más corto menor a 600). |
isTablet | bool | Indica si el dispositivo es una tablet (lado más corto entre 600 y 1100). |
isDesktop | bool | Indica si el dispositivo es de escritorio (lado más corto mayor o igual a 1100). |
mobileMaxWidth | double | Ancho máximo definido para dispositivos móviles (600). |
tabletMaxWidth | double | Ancho máximo definido para dispositivos tablet (1100). |
Ejemplo de uso:
ResponsiveMeasures.isMobile